влевовправо

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Спальний мішок Мандрівник TI-14-KH-3
Спальний мішок Мандрівник TI-14-KH-3 олива з капюшоном 100 % поліестер, 400 г/м2, 190*80*75, (капюшон), чохол олива з сайту Спорттовари.com.


| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Champion |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 2000 г |
| Температура экстрима | 1 °С |
| Материал спальника | |
| Наполнитель | Синтетическое волокно |
| Материал подкладки | Нейлон |
| Материал верха | Полиэстер |
| Температурный режим | |
| Верхняя температура комфорта | 12 град. |
| Нижняя температура комфорта | 1 град. |
| Количество слоев | 2 |
| Размеры | |
| Ширина | 75 см |
| Длина | 195 см |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | камуфляж |
| колір | оливковий |
| Сезон | осінь, зима |
| Форма спальника | ковдра з капюшоном |
| матеріал наповнювача | неткане силіконове волокно 400 г/м2 |
| Возрастная группа | для дорослих і підлітків |
| Состояние | новий |
| Довжина, см | 195 |
| - | |
| матеріал зовнішній | поліестер |
| Ширина, см | 160 |
| Форма спального мішка | ковдра з капюшоном |
| Виробник | Champion |
| Країна виробника | Україна |
| Торгова марка | Турист |
| Країна торгової марки | Україна |
| Вага, гр | 1980 |
| Стан | новий |
| Особливості спальника | добротність, доступність по ціні |
| Матеріал підкладки | поліестер 100 % |
| Щільність наповнювача, г/м2 | 400 |
| Температурний режим комфортний | від 0 до +12 градусів Цельсія |
| Температурний режим екстримальний | До -10 градусів за Цельсієм |
| Гарантійний термін | 12 місяців, при дотримуванні правил використання |
| Розташування блискавки в спальнику | збоку |
- Цена: 711 ₴



