влевовправо

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Спальний мішок Мандрівник TI-14-KH-3
Спальний мішок Мандрівник TI-14-KH-3 олива з капюшоном 100 % поліестер, 400 г/м2, 190*80*75, (капюшон), чохол олива з сайту Спорттовари.сом.


| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Champion |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Вага | 2000 г |
| Температура екстриму | 1 °С |
| Матеріал спальника | |
| Наповнювач | Синтетичне волокно |
| Матеріал підкладки | Нейлон |
| Матеріал верху | Поліестер |
| Температурний режим | |
| Верхня температура комфорту | 12 град. |
| Нижня температура комфорту | 1 град. |
| Кількість шарів | 2 |
| Розміри | |
| Ширина | 75 см |
| Довжина | 195 см |
| Користувацькі характеристики | |
| Колір | камуфляж |
| колір | оливковий |
| Сезон | осінь, зима |
| Форма спальника | ковдра з капюшоном |
| матеріал наповнювача | неткане силіконове волокно 400 г/м2 |
| Вікова група | для дорослих і підлітків |
| Стан | новий |
| Довжина, см | 195 |
| - | |
| зовнішній матеріал | поліестер |
| Ширина, див | 160 |
| Форма спального мішка | ковдра з капюшоном |
| Країна виробника | Україна |
| Торгова марка | Турист |
| Країна торгової марки | Україна |
| Вага, гр | 1980 |
| Стан | новий |
| Особливості спальника | добротність, доступність по ціні |
| Щільність наповнювача, г/м2 | 400 |
| Температурний режим комфортний | від 0 до +12 градусів Цельсія |
| Температурний режим екстримальний | До -10 градусів за Цельсієм |
| Розташування блискавки в спальнику | збоку |
- Ціна: 711 ₴



